0904459789 Vũ Lâm

0906338676 Như Quỳnh

***************** Quý khách vui lòng tham khảo mục LIÊN HỆ trước khi đến trụ sở **************

Trang chủ > BẢNG GIÁ VẢI THUN

    MÀU SẮC VẢI THUN TRƠN 4C 65 ( TC 4 chiều )
    1m75-kg2m8 cân kim
    VẢI THUN TRƠN 4C PE ( SU 4 chiểu)
    1m8-kg2m8 cân kim
    VẢI THUN TRƠN 2C PE ống
    1m82-kg2m8.3m.3m2
    VẢI THUN TRƠN 2C 65 ống
    1m82 - kg.2m8.3m.3m2.3m7.4m
    Vải Thun Xecxay Ống may đồ học sinh
    Khổ ống 1m82 - kg 4.8m
    THIÊN THANH                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    XANH NGỌC                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    XANH BIỂN                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    TRẮNG TINH                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    HỒNG ĐÀO                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    TRẮNG GẠO                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    CAM LỢT                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    VÀNG LỢT                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    HỒNG PHẤN                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    CÀ PHÊ                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    CỐM LỢT                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    VÀNG ĐẬM                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    CỐM                         110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    DÂU                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    KEM                         110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    MÔN                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    TÍM CÀ                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    VÀNG CÚC                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    VÀNG CHANH                        110,000                     95,000                        73,000                                   92,000                          70,000
    MUỐI TIÊU                        115,000                   105,000                        79,000                                 100,000  không có 
    XÁM ĐẬM                        115,000                   105,000                        79,000                                 100,000                          75,000
    CHUỐI                        115,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
    CAM TƯƠI                        115,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
    CA ROT                        115,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
    ĐỎ                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
    ĐEN                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
    TÍM HUẾ                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
    XANH ĐEN                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
    NÂU                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
    ĐÔ                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
    RÊU                        120,000                   105,000                        79,000                                 105,000                          75,000
    CAM ĐẬM                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
    SEN                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
    XANH KÉT                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
    VE CHAI                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
    CỔ VỊT                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
    YA027                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
    XANH LÝ                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
    XANH YA                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000
    BÍCH                        125,000                   105,000                        83,000                                 112,000                          78,000


Các Bảng giá Khác

Vui lòng để lại sđt liên lạc !!!

Vui lòng để lại thông tin để dược nhận những ưu đãi và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn !!!

Số điện thoại*
Nhu cầu